ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO TOCANTINA – A
Tabela do IX Copão Maranhão do Sul de Futebol-2011
| 2ª FASE - ida | |||||||||||||||||
| 18 | Seleção de Grajaú | | X | | Seleção de Tuntum | 08/10 | SAB | 16:00 | Estádio de Grajaú | ||||||||
| 19 | Sel. de Vila Nova | | X | | Seleção de São Francisco do Brejão | 08/10 | SAB | 16:00 | Estádio de Vila Nova | ||||||||
| 20 | Sel., de São Pedro da Água Branca | | X | | Seleção de Itinga | 09/10 | DOM | 16:00 | Estádio de São Pedro da Água Branca | ||||||||
| 2ª FASE – volta | |||||||||||||||||
| 21 | Seleção de Tuntum | | X | | Seleção de Grajaú | 15/10 | SAB | 17:00 | Estádio de Tuntum | ||||||||
| 22 | Seleção de São Francisco do Brejão | | X | | Sel. de Vila Nova | 15/10 | SAB | 15:45 | Estádio de Brejão | ||||||||
| 23 | Seleção de Itinga | | X | | Sel., de São Pedro da Água Branca | 16/10 | DOM | 18:30 | Estádio de Itinga | ||||||||
| 3ª FASE – ida | |||||||||||||||||
| 24 | 4º Indice Tecnico | | X | | 1º | | | | | ||||||||
| 25 | 3º | | X | | 2º | | | | | ||||||||
| 3ª FASE – volta | |||||||||||||||||
| 26 | 1º | | X | | 4º Indice Tecnico | | | | | ||||||||
| 27 | 2º | | X | | 3º | | | | | ||||||||
| 4ª FASE – Final-ida | ||||||||||
| 28 | Venc. JG 26 | | X | | Venc. JG 27 | | | | | |
| 4ª FASE – Final-volta | ||||||||||
| 29 | | | X | | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário